Governor
Senator
Womens Rep
MCA's
NAME | WARD | CONSTITUENCY | PARTY |
Gachari John Kinyanjui | Shamata | Ndaragwa | TNA |
Gachomba James Kiiru | Njambini/Kiburu | Kinangop | TNA |
Gachuhi Samuel Kimani | Weru | Ol Jorok | TNA |
Gichini Joseph Mumba | Wanjohi | Kipipiri | TNA |
Gichuki James Mwangi | Engineer | Kinangop | TNA |
Kairu Peter Njoroge | Githabai | Kinangop | TNA |
Kamoche Peter Wahome | Rurii | Ol Kalou | TNA |
Kihika Suleiman Kimani | Kanjuiri Range | Ol Kalou | TNA |
King'ori Edinald Wambugu | North Kinangop | Kinangop | TNA |
Kirumba Michael Njoroge | Kipipiri | Kipipiri | TNA |
Maina Peter Mwangi | Central | Ndaragwa | TNA |
Mburu Paul Kiruka | Charagita | Ol Jorok | TNA |
Muchiri Kariuki | Murungaru | Kinangop | TNA |
Muigai Joshua Muriithi | Nyakio | Kinangop | TNA |
Mwangi Silvester Kagiri | Githioro | Kipipiri | TNA |
Mwaniki John Githinji | Geta | Kipipiri | TNA |
Ndiritu Paul Maina | Kiriita | Ndaragwa | TNA |
Ngigi David Ndirangu | Mirangine | Ol Kalou | TNA |
Ngumba Peter Githinji | Magumu | Kinangop | DPK |
Njiraini Samuel Kimani | Kaimbaga | Ol Kalou | TNA |
Njoroge Josphat Kamau | Leshau/Pondo | Ndaragwa | TNA |
Ruara Daniel Kibebo | Gathara | Kinangop | TNA |
Thuita Samuel Mwangi | Gathanji | Ol Jorok | TNA |
Wambui John Kieru | Gatimu | Ol Jorok | TNA |
Waweru Sammy Douglas | Karau | Ol Kalou | DPK |
NOMINATED MEMBERS OF COUNTY ASSEMBLY - NYANDARUA
NAME | REPRESENTING | PARTY |
Kionero Ann Waithira | Women | TNA |
Muthoni Janet | Women | TNA |
Mwangi Tiziana Wanjiru | Women | TNA |
Mwichigi Moses | Youth | TNA |
Ndirangu David Mwangi | Women | TNA |
Nganga Joyce Nyambura | PWD | TNA |
Njoki Teresiah | Women | DP |
Nyambura Dorcas | Women | TNA |
Wahito Beth | Women | TNA |
Wahura Miriam | Women | TNA |
Wambui Nancy | Women | TNA |
Wamuyu Margaret | Women | TNA |
Wamuyu Monica | Women | TNA |
Wanjehiah Rahab | Women | TNA |
Wanjugu Patricia | Women | TNA |
Weru Rebeccah Nyangati | Women | TNA |